Kurztitel: | EG2050:E4Q |
Ausführende Stelle: | Technische Universität Darmstadt - Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie - Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen |
Förderinitiative: | Energieeffiziente Gebäude - Innovationsprojekte |
Laufzeit: | 12.2018 bis 08.2022 |
Bewilligte Summe: | 292.487 € |
Förderkennzeichen: | 03EGB0014A |
Projektberichte (TIB): | TIB Berichte |
Titel: Arbeitspakete E4Q
Quelle: Technische Universität Darmstadt - Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften - Institut für Massivbau
Schlagworte: | Quartier / Umsetzungsprojekt Quartier / Monitoringprojekt Quartier / Tools / Proprietär / Analysetool / Bewertungstool / Bewertungsmethoden oder -konzepte |
Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach um die Registrierung abzuschließen
Zurück zur StartseiteOrdnername darf nicht leer sein.